玄关厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
玄关厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】12月23日CBOT稻谷期货日评空头回补收盘上涨漆树科

发布时间:2020-10-19 01:43:26 阅读: 来源:玄关厂家

12月23日CBOT稻谷期货日评:空头回补收盘上涨

龙粮网讯:22日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘温和上涨,主要是受到空头回补的提振。ND8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货上涨2.5美分到3美分不等,其中1月期约收高2.5美分,报12.185美元/英担;3月期约收高3美分,报12.415美元/英担;5月期约收高2.5美分,报12.685美元/英担。ND8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月合约的交易区间位于12.10美元到12.275美元。ND8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,期价继续在12.00到12.30美元的狭窄区间内波动。ND8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

由于圣诞节日将至,交易者选择落袋为安。ND8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从美国国内现货市场看,成交依然非常迟缓,大米价格走势稳定。绝大多数农户依然不愿意卖出大米。ND8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术面看,1月糙米支撑位于12.08美元和12.00美元,阻力位于12.38美元和12.53美元。ND8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为1064手,上一交易日为1737手。空盘量为9882手,比上一交易日减少157手。ND8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ND8龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

治疗甲状腺的专科医院

妇科的医院地址电话

天津哪个医院治荨麻疹