玄关厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
玄关厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

192只个股创2319点以来新低

发布时间:2021-01-07 09:59:26 阅读: 来源:玄关厂家

(邱 畅)

代码简称

4月19日

以来

涨跌幅(%)

收盘价

(元)

动态

市盈率

(倍)

代码

简称

4月19日

以来

涨跌幅(%)

收盘价

(元)

动态

市盈率

(倍)

代码

简称

4月19日

以来

涨跌幅(%)

收盘价

(元)

动态

市盈率

(倍)

代码

简称

4月19日

以来

涨跌幅(%)

收盘价

(元)

动态市盈率

(倍)

300077 国民技术 -38.57 26.41 42.63

600273 华芳纺织(600273)-38.16 9.09 36.40

002028 思源电气(002028)-37.96 13.16 65.24

002148 北纬通信(002148)-33.33 15.94 127.56

002080 中材科技(002080)-32.98 12.88 48.95

002335 科华恒盛(002335)-32.29 18.41 54.42

300075 数字政通(300075)-32.17 21.12 424.31

002248 华东数控(002248)-32.06 15.34 361.41

002045 广州国光(002045)-31.95 6.91 61.64

300085 银之杰(300085)-31.52 11.23 85.38

002390 信邦制药(002390)-30.46 13.80 91.29

002090 金智科技(002090)-30.26 10.21 56.51

300050 世纪鼎利(300050)-30.20 22.90 35.21

300044 赛为智能(300044)-29.92 14.97 110.42

300022 吉峰农机(300022)-29.66 10.68 80.40

300083 劲胜股份(300083)-29.12 13.18 62.15

002169 智光电气(002169)-28.74 8.82 171.61

300081 恒信移动(300081)-28.64 19.16 74.95

002159 三特索道(002159)-28.52 12.91 -

002284 亚太股份(002284)-28.07 10.26 25.71

600511 国药股份(600511)-27.42 15.59 30.29

002426 胜利精密(002426)-27.33 10.20 31.63

000045 深纺织A -27.27 10.00 59.28

002416 爱施德(002416)-27.19 28.25 40.86

002438 江苏神通(002438)-26.73 20.48 82.24

002290 禾盛新材(002290)-26.70 19.95 34.42

300047 天源迪科(300047)-26.54 12.77 143.32

300002 神州泰岳(300002)-26.45 27.71 35.50

600202 哈空调(600202)-26.23 8.86 198.77

300089 长城集团(300089)-26.20 14.45 30.72

000608 阳光股份(000608)-26.03 5.37 412.61

002384 东山精密(002384)-26.01 30.95 46.86

300068 南都电源(300068)-26.00 14.86 61.17

300009 安科生物(300009)-25.96 11.20 104.09

300033 同花顺(300033)-25.56 21.70 36.06

000513 丽珠集团(000513)-25.52 25.80 15.16

002202 金风科技(002202)-25.44 14.57 47.60

002041 登海种业(002041)-25.40 19.31 23.43

600675 中华企业(600675)-25.09 6.45 17.41

002429 兆驰股份(002429)-25.01 16.94 30.17

000925 众合机电(000925)-24.95 16.66 133.11

000900 现代投资(000900)-24.89 16.39 8.54

002117 东港股份(002117)-24.76 16.80 24.33

002252 上海莱士(002252)-24.29 22.36 68.09

002343 禾欣股份(002343)-24.22 12.83 34.12

000428 华天酒店(000428)-24.19 5.83 53.32

300079 数码视讯(300079)-24.17 20.01 25.69

300069 金利华电(300069)-24.11 14.70 48.19

600517 置信电气(600517)-23.91 11.32 57.11

002322 理工监测(002322)-23.84 44.20 -

002339 积成电子(002339)-23.77 23.37 -

000151 中成股份(000151)-23.70 10.09 43.08

000892 ST星美 -23.62 4.98 -

002418 康盛股份(002418)-23.32 9.93 34.28

002340 格林美(002340)-23.26 19.99 79.76

600664 哈药股份(600664)-23.25 15.15 15.18

002404 嘉欣丝绸(002404)-23.23 11.49 42.34

002394 联发股份(002394)-23.22 17.30 21.55

000965 天保基建(000965)-23.19 8.68 31.17

000021 长城开发(000021)-23.08 8.30 63.30

000715 中兴商业(000715)-23.05 10.02 21.50

600558 大西洋(600558)-22.96 13.78 23.79

002307 北新路桥(002307)-22.93 15.36 594.12

601099 太平洋(601099)-22.91 9.02 36.70

300003 乐普医疗(300003)-22.89 18.87 27.00

300063 天龙集团(300063)-22.78 17.08 132.39

000996 中国中期(000996)-22.72 18.91 320.46

002354 科冕木业(002354)-22.65 14.14 142.20

000712 锦龙股份(000712)-22.60 14.28 33.32

600663 陆家嘴(600663)-22.37 14.02 134.18

002315 焦点科技(002315)-22.34 45.63 45.33

600988 ST宝龙 -22.33 9.32 1618.26

002172 澳洋科技(002172)-22.30 7.04 34.33

601009 南京银行(601009)-22.16 8.71 8.24

002095 生意宝 -22.11 14.57 53.51

300038 梅泰诺(300038)-22.09 14.85 61.26

002142 宁波银行(002142)-21.93 10.49 9.28

600718 东软集团(600718)-21.69 10.72 112.36

300051 三五互联(300051)-21.65 10.26 63.32

600754 锦江股份(600754)-21.63 16.81 33.28

000521 美菱电器(000521)-21.57 8.51 29.61

002333 罗普斯金(002333)-21.53 11.52 49.10

002279 久其软件(002279)-21.44 18.45 -

002331 皖通科技(002331)-21.42 12.69 66.95

600177 雅戈尔(600177)-21.41 9.42 13.46

600088 中视传媒(600088)-21.38 11.95 164.66

600529 山东药玻(600529)-21.30 12.60 20.50

600584 长电科技(600584)-21.29 7.99 43.04

300017 网宿科技(300017)-21.07 12.51 83.65

600159 大龙地产(600159)-21.06 4.31 54.34

300020 银江股份(300020)-20.93 11.70 54.04

300040 九洲电气(300040)-20.90 13.54 146.39

002194 武汉凡谷(002194)-20.86 10.71 33.09

300023 宝德股份(300023)-20.73 12.01 133.35

600693 东百集团(600693)-20.69 8.51 16.51

600837 海通证券(600837)-20.63 8.35 14.49

002351 漫步者(002351)-20.53 11.45 29.61

002432 九安医疗(002432)-20.49 10.65 1067.80

002382 蓝帆股份(002382)-20.49 17.48 184.25

600580 卧龙电气(600580)-20.37 13.33 21.19

000718 苏宁环球(000718)-20.32 7.41 15.16

002249 大洋电机(002249)-20.25 22.01 39.83

300053 欧比特(300053)-20.23 9.88 48.35

601169 北京银行(601169)-20.22 9.66 5.97

002320 海峡股份(002320)-20.22 15.73 28.50

002298 鑫龙电器(002298)-20.21 11.21 70.50

600246 万通地产(600246)-20.21 4.91 2499.46

000570 苏常柴A -20.17 7.68 42.68

600573 惠泉啤酒(600573)-20.12 9.63 159.59

000783 长江证券(000783)-20.06 10.00 17.78

002228 合兴包装(002228)-20.02 7.39 52.50

300025 华星创业(300025)-20.02 14.27 48.81

002319 乐通股份(002319)-19.98 15.10 91.55

000919 金陵药业(000919)-19.96 8.14 40.93

002398 建研集团(002398)-19.93 16.72 33.26

600173 卧龙地产(600173)-19.92 5.33 23.18

000886 海南高速(000886)-19.74 4.93 14.15

300052 中青宝(300052)-19.59 13.95 68.36

601688 华泰证券(601688)-19.57 11.67 23.52

601919 中国远洋-19.48 8.31 -

600138 中青旅(600138)-19.45 12.96 39.68

600880 博瑞传播(600880)-19.43 13.39 28.89

000898 鞍钢股份-19.43 6.76 172.21

601107 四川成渝(601107)-19.34 5.52 15.53

600161 天坛生物(600161)-19.33 16.53 32.73

002209 达意隆 -19.32 9.14 60.17

600662 强生控股(600662)-19.23 6.48 47.06

600628 新世界(600628)-19.21 9.76 24.95

600825 新华传媒(600825)-19.09 6.61 42.24

002381 双箭股份(002381)-18.91 16.15 70.12

600479 千金药业 -18.91 12.04 44.81

601179 中国西电 -18.83 5.98 333.88

601601 中国太保(601601)-18.74 20.38 12.70

300030 阳普医疗(300030)-18.72 10.98 55.06

000031 中粮地产(000031)-18.70 5.52 46.03

600054 黄山旅游(600054)-18.57 16.44 -

002377 国创高新(002377)-18.51 15.81 -

600035 楚天高速(600035)-18.50 4.67 9.22

600611 大众交通(600611)-18.50 6.83 33.72

601106 中国一重(601106)-18.41 4.52 343.46

300059 东方财富(300059)-18.38 22.01 55.80

002083 孚日股份(002083)-18.31 7.81 28.66

002380 科远股份(002380)-18.23 35.31 65.01

601268 二重重装(601268)-18.21 9.07 247.10

600377 宁沪高速(600377)-18.18 5.42 10.39

002350 北京科锐(002350)-18.08 17.17 109.74

600707 彩虹股份(600707)-18.07 11.65 -

600601 方正科技(600601)-17.98 3.65 79.83

000918 嘉凯城(000918)-17.76 6.77 -

002433 太安堂(002433)-17.71 22.95 47.11

002107 沃华医药(002107)-17.65 11.85 -

000419 通程控股(000419)-17.37 7.28 25.08

600896 中海海盛(600896)-17.36 5.74 89.02

600269 赣粤高速(600269)-17.33 4.77 10.10

601628 中国人寿-17.28 18.43 16.34

601186 中国铁建-17.14 5.80 10.50

000301 东方市场(000301)-16.93 4.17 87.42

601998 中信银行-16.72 4.83 7.25

002187 广百股份(002187)-16.40 14.75 15.99

600845 宝信软件(600845)-16.36 16.40 22.95

000016 深康佳A -16.22 4.39 -

600196 复星医药(600196)-16.04 10.21 19.25

600020 中原高速(600020)-15.74 3.32 18.16

000728 国元证券(000728)-15.63 10.88 21.03

600750 江中药业(600750)-15.53 23.89 29.16

000531 穗恒运A -15.51 10.95 64.06

002435 长江润发(002435)-15.48 13.43 52.66

300061 康耐特(300061)-15.43 16.99 68.63

300028 金亚科技(300028)-15.39 8.13 74.96

002403 爱仕达(002403)-15.37 13.10 31.97

601872 招商轮船(601872)-15.37 3.80 31.66

000999 华润三九(000999)-15.36 17.75 19.93

300015 爱尔眼科(300015)-15.20 30.40 55.72

600655 豫园商城(600655)-15.12 10.78 17.07

000429 粤高速A -14.99 4.14 19.66

600055 万东医疗(600055)-14.31 13.35 71.57

002336 人人乐(002336)-14.02 18.14 20.34

601788 光大证券(601788)-13.97 13.23 20.07

600197 伊力特(600197)-13.82 12.10 23.43

600004 白云机场(600004)-13.67 7.77 13.41

000848 承德露露(000848)-13.56 16.34 14.55

002326 永太科技(002326)-13.30 24.01 72.00

600033 福建高速(600033)-13.26 3.27 14.75

601991 大唐发电-12.73 5.62 214.46

600999 招商证券(600999)-12.61 17.05 19.25

000539 粤电力A -12.24 5.52 303.47

600350 山东高速(600350)-11.85 4.26 12.28

600551 时代出版(600551)-11.29 11.38 19.93

000987 广州友谊(000987)-10.49 20.99 16.17

600298 安琪酵母(600298)-8.29 32.53 29.23

000729 燕京啤酒(000729)-7.41 17.69 143.68

600694 大商股份(600694)-6.38 38.28 20.01

重庆哪家治牛皮癣专科医院专业

重庆看脱发比较好的医院

成都十陵包皮手术用多少钱

上海治尿毒症哪家好

上海妇科医院_月经不调能吃豆腐花吗